Тренутно време
9°
Осећај 6°
Слаба киша
☔ 0 mm💨 2.4 m/s С💧 76%📊 948 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 9° / 6° | 10.0 mm | 3 m/s | |
| Петак 3. апр | 10° / 5° | 4.6 mm | 1 m/s | |
| Субота 4. апр | 9° / 7° | 2.0 mm | 3 m/s | |
| Недеља 5. апр | 14° / 4° | — | 3 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 16° / 5° | — | 2 m/s | |
| Уторак 7. апр | 17° / 8° | — | 3 m/s | |
| Среда 8. апр | 20° / 8° | — | 4 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 20° / 9° | — | 3 m/s | |
| Петак 10. апр | 20° / 11° | — | 6 m/s | |
| Субота 11. апр | 12° / 5° | — | 3 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
чет 2.4 00:00 | 8.5° | 0.1 mm | 15% | 2.4 | 76% | |
| 01:00 | 8.4° | 0.3 mm | 50% | 2.5 | 77% | |
| 02:00 | 8.3° | 0.4 mm | 93% | 2.6 | 76% | |
| 03:00 | 8.2° | 0.6 mm | 93% | 2.8 | 72% | |
| 04:00 | 8.2° | 0.5 mm | 98% | 2.8 | 71% | |
| 05:00 | 8.0° | 0.4 mm | 85% | 3.0 | 71% | |
| 06:00 | 8.1° | 0.3 mm | 55% | 2.8 | 65% | |
| 07:00 | 8.1° | 0.2 mm | 40% | 2.7 | 61% | |
| 08:00 | 8.2° | 0.3 mm | 40% | 2.7 | 62% | |
| 09:00 | 8.3° | 0.3 mm | 55% | 2.8 | 65% | |
| 10:00 | 8.2° | 0.3 mm | 75% | 2.7 | 67% | |
| 11:00 | 8.2° | 0.4 mm | 90% | 2.7 | 73% | |
| 12:00 | 8.1° | 0.8 mm | 98% | 2.9 | 77% | |
| 13:00 | 7.9° | 1.0 mm | 98% | 2.8 | 80% | |
| 14:00 | 8.0° | 0.8 mm | 98% | 2.9 | 80% | |
| 15:00 | 7.9° | 0.4 mm | 98% | 2.8 | 80% | |
| 16:00 | 7.9° | 0.5 mm | 90% | 2.5 | 81% | |
| 17:00 | 7.8° | 0.4 mm | 83% | 2.3 | 84% | |
| 18:00 | 7.5° | 0.1 mm | 83% | 2.3 | 86% | |
| 19:00 | 7.1° | 0.1 mm | 88% | 1.9 | 88% | |
| 20:00 | 6.7° | 0.1 mm | 93% | 1.3 | 91% | |
| 21:00 | 6.5° | 0.5 mm | 90% | 1.0 | 93% | |
| 22:00 | 6.4° | 0.5 mm | 88% | 0.9 | 92% | |
| 23:00 | 6.2° | 0.7 mm | 88% | 0.8 | 90% |
Квалитет ваздуха
32
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
6.4 μg/m³
PM10
6.6 μg/m³
NO₂
1.2 μg/m³
O₃
80.0 μg/m³