Тренутно време
28°
Осећај 25°
Облачно
☔ 0 mm💨 3.9 m/s СЗ💧 31%📊 957 hPa
Прогноза по данима
| Температура | НоћЈутроПоднеВече | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 29° / 14° | 2.9 mm | 4 m/s | |
| Четвртак 9. јул | 23° / 13° | 2.7 mm | 4 m/s | |
| Петак 10. јул | 26° / 10° | — | 3 m/s | |
| Субота 11. јул | 31° / 14° | — | 2 m/s | |
| Недеља 12. јул | 29° / 18° | — | 4 m/s | |
| Понедељак 13. јул | 28° / 13° | — | 4 m/s | |
| Уторак 14. јул | 30° / 13° | — | 4 m/s | |
| Среда 15. јул | 30° / 13° | — | 3 m/s | |
| Четвртак 16. јул | 31° / 17° | — | 2 m/s | |
| Петак 17. јул | 30° / 19° | — | 3 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
пет 17.7 22:00 | 22.8° | — | 20% | 0.3 | 50% | |
| 23:00 | 21.0° | — | 16% | 0.3 | 55% |
Квалитет ваздуха
31
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
11.1 μg/m³
PM10
14.6 μg/m³
NO₂
3.1 μg/m³
O₃
77.0 μg/m³