Тренутно време
2°
Осећај -2°
Слаба киша
☔ 0.2 mm💨 3.5 m/s С💧 93%📊 885 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 3° / 1° | 6.3 mm | 4 m/s | |
| Петак 3. апр | 5° / 1° | 7.0 mm | 4 m/s | |
| Субота 4. апр | 8° / 3° | 3.3 mm | 5 m/s | |
| Недеља 5. апр | 12° / 3° | — | 2 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 15° / 4° | — | 5 m/s | |
| Уторак 7. апр | 16° / 6° | — | 5 m/s | |
| Среда 8. апр | 9° / 2° | — | 6 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 16° / 0° | — | 5 m/s | |
| Петак 10. апр | 15° / 5° | 1.8 mm | 4 m/s | |
| Субота 11. апр | 7° / 0° | 0.9 mm | 4 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
чет 2.4 00:00 | 1.8° | 0.3 mm | 88% | 2.4 | 95% | |
| 01:00 | 2.1° | 0.2 mm | 73% | 2.5 | 93% | |
| 02:00 | 2.4° | 0.1 mm | 48% | 2.4 | 93% | |
| 03:00 | 2.5° | 0.1 mm | 33% | 2.5 | 92% | |
| 04:00 | 2.6° | 0.2 mm | 50% | 2.7 | 92% | |
| 05:00 | 2.4° | 0.3 mm | 73% | 3.2 | 93% | |
| 06:00 | 2.5° | 0.4 mm | 90% | 3.2 | 93% | |
| 07:00 | 2.4° | 0.5 mm | 95% | 3.1 | 92% | |
| 08:00 | 2.6° | 0.3 mm | 83% | 3.1 | 89% | |
| 09:00 | 2.7° | 0.1 mm | 38% | 3.6 | 88% | |
| 10:00 | 2.7° | 0.1 mm | 25% | 3.9 | 89% | |
| 11:00 | 2.4° | 0.1 mm | 45% | 3.9 | 90% | |
| 12:00 | 2.5° | 0.2 mm | 48% | 4.1 | 91% | |
| 13:00 | 2.3° | 0.2 mm | 75% | 4.2 | 91% | |
| 14:00 | 2.4° | 0.3 mm | 83% | 4.1 | 91% | |
| 15:00 | 2.1° | 0.6 mm | 98% | 3.9 | 94% | |
| 16:00 | 1.8° | 0.6 mm | 100% | 3.5 | 94% | |
| 17:00 | 1.7° | 0.4 mm | 98% | 3.5 | 93% | |
| 18:00 | 1.5° | 0.3 mm | 90% | 3.2 | 93% | |
| 19:00 | 1.4° | 0.3 mm | 88% | 3.1 | 92% | |
| 20:00 | 1.4° | 0.3 mm | 90% | 2.4 | 91% | |
| 21:00 | 1.4° | 0.2 mm | 90% | 1.9 | 92% | |
| 22:00 | 1.5° | 0.1 mm | 88% | 1.6 | 92% | |
| 23:00 | 1.5° | 0.1 mm | 85% | 1.5 | 93% |
Квалитет ваздуха
24
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
6.2 μg/m³
PM10
6.4 μg/m³
NO₂
3.7 μg/m³
O₃
60.0 μg/m³