Тренутно време
10°
Осећај 8°
Облачно
☔ 0 mm💨 1.8 m/s З💧 86%📊 994 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 11° / 9° | 2.8 mm | 3 m/s | |
| Субота 4. апр | 18° / 6° | — | 4 m/s | |
| Недеља 5. апр | 18° / 8° | — | 3 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 21° / 6° | — | 2 m/s | |
| Уторак 7. апр | 17° / 9° | — | 3 m/s | |
| Среда 8. апр | 15° / 6° | — | 4 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 11° / 5° | — | 5 m/s | |
| Петак 10. апр | 12° / 3° | 6.6 mm | 3 m/s | |
| Субота 11. апр | 11° / 4° | 0.6 mm | 3 m/s | |
| Недеља 12. апр | 13° / 6° | 0.6 mm | 4 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
пет 3.4 00:00 | 9.6° | — | 96% | 1.7 | 85% | |
| 01:00 | 9.3° | — | 90% | 2.1 | 87% | |
| 02:00 | 8.9° | — | 84% | 3.0 | 90% | |
| 03:00 | 8.8° | — | 78% | 3.0 | 90% | |
| 04:00 | 8.7° | — | 73% | 1.9 | 89% | |
| 05:00 | 8.8° | — | 69% | 2.3 | 87% | |
| 06:00 | 8.7° | — | 67% | 2.6 | 88% | |
| 07:00 | 8.7° | 0.1 mm | 68% | 2.0 | 90% | |
| 08:00 | 8.9° | — | 69% | 1.8 | 91% | |
| 09:00 | 9.5° | — | 73% | 3.3 | 89% | |
| 10:00 | 9.4° | 0.1 mm | 77% | 2.6 | 90% | |
| 11:00 | 9.3° | 0.1 mm | 80% | 2.8 | 91% | |
| 12:00 | 9.3° | 0.3 mm | 79% | 2.2 | 94% | |
| 13:00 | 10.0° | 0.4 mm | 77% | 2.7 | 94% | |
| 14:00 | 10.1° | 0.1 mm | 73% | 2.9 | 94% | |
| 15:00 | 10.4° | 0.1 mm | 67% | 3.4 | 93% | |
| 16:00 | 10.2° | 0.3 mm | 61% | 3.4 | 94% | |
| 17:00 | 10.5° | 0.1 mm | 59% | 3.0 | 93% | |
| 18:00 | 10.6° | — | 66% | 2.6 | 93% | |
| 19:00 | 10.4° | 0.5 mm | 77% | 2.0 | 95% | |
| 20:00 | 10.6° | 0.7 mm | 82% | 1.9 | 95% | |
| 21:00 | 10.8° | — | 77% | 2.7 | 93% | |
| 22:00 | 10.7° | — | 66% | 2.6 | 92% | |
| 23:00 | 10.5° | — | 53% | 2.1 | 83% |
Квалитет ваздуха
27
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
29.5 μg/m³
PM10
31.0 μg/m³
NO₂
29.3 μg/m³
O₃
23.0 μg/m³