Тренутно време
5°
Осећај 3°
Слаба роса
☔ 0.1 mm💨 1.2 m/s СИ💧 97%📊 982 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 6° / 5° | 7.2 mm | 2 m/s | |
| Петак 3. апр | 8° / 6° | 24.3 mm | 2 m/s | |
| Субота 4. апр | 15° / 5° | — | 3 m/s | |
| Недеља 5. апр | 18° / 6° | — | 2 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 23° / 4° | — | 2 m/s | |
| Уторак 7. апр | 22° / 7° | — | 2 m/s | |
| Среда 8. апр | 14° / 7° | 0.6 mm | 2 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 14° / 4° | — | 4 m/s | |
| Петак 10. апр | 13° / 1° | 0.3 mm | 4 m/s | |
| Субота 11. апр | 14° / 4° | 0.9 mm | 2 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
чет 2.4 00:00 | 5.5° | 0.1 mm | 80% | 0.6 | 94% | |
| 01:00 | 4.9° | — | 68% | 0.9 | 94% | |
| 02:00 | 4.8° | — | 57% | 1.2 | 93% | |
| 03:00 | 4.9° | — | 45% | 1.2 | 94% | |
| 04:00 | 4.8° | — | 34% | 0.7 | 94% | |
| 05:00 | 5.0° | — | 31% | 0.7 | 91% | |
| 06:00 | 5.1° | — | 41% | 1.0 | 94% | |
| 07:00 | 4.9° | — | 59% | 0.9 | 94% | |
| 08:00 | 5.0° | — | 75% | 0.9 | 92% | |
| 09:00 | 5.1° | — | 85% | 0.5 | 95% | |
| 10:00 | 5.2° | — | 93% | 1.2 | 96% | |
| 11:00 | 5.1° | — | 98% | 1.7 | 96% | |
| 12:00 | 4.9° | — | 100% | 1.7 | 96% | |
| 13:00 | 4.8° | — | 100% | 1.5 | 95% | |
| 14:00 | 4.8° | — | 100% | 1.2 | 95% | |
| 15:00 | 4.8° | 0.1 mm | 100% | 1.2 | 96% | |
| 16:00 | 4.9° | 0.1 mm | 100% | 0.7 | 97% | |
| 17:00 | 5.2° | 0.2 mm | 100% | 1.0 | 97% | |
| 18:00 | 5.4° | 0.5 mm | 100% | 1.3 | 97% | |
| 19:00 | 5.6° | 0.9 mm | 100% | 1.9 | 97% | |
| 20:00 | 5.7° | 2.6 mm | 100% | 1.2 | 98% | |
| 21:00 | 5.6° | 2.2 mm | 100% | 1.7 | 98% | |
| 22:00 | 5.6° | 0.3 mm | 100% | 0.9 | 99% | |
| 23:00 | 5.8° | 0.2 mm | 100% | 0.9 | 98% |
Квалитет ваздуха
26
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
15.9 μg/m³
PM10
17.1 μg/m³
NO₂
4.1 μg/m³
O₃
60.0 μg/m³