Тренутно време
11°
Осећај 10°
Слаба киша
☔ 0.1 mm💨 1.5 m/s С💧 79%📊 998 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 12° / 9° | 9.3 mm | 3 m/s | |
| Петак 3. апр | 15° / 10° | 0.8 mm | 3 m/s | |
| Субота 4. апр | 18° / 10° | 0.1 mm | 7 m/s | |
| Недеља 5. апр | 19° / 7° | — | 3 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 22° / 8° | — | 4 m/s | |
| Уторак 7. апр | 16° / 10° | — | 7 m/s | |
| Среда 8. апр | 13° / 6° | — | 8 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 17° / 4° | — | 7 m/s | |
| Петак 10. апр | 17° / 11° | 0.3 mm | 4 m/s | |
| Субота 11. апр | 21° / 11° | 3.3 mm | 2 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
чет 2.4 00:00 | 10.4° | — | 0% | 1.4 | 80% | |
| 01:00 | 10.2° | — | 0% | 1.5 | 80% | |
| 02:00 | 10.6° | — | 0% | 1.3 | 79% | |
| 03:00 | 10.6° | — | 5% | 1.6 | 79% | |
| 04:00 | 10.5° | — | 8% | 1.7 | 80% | |
| 05:00 | 10.1° | — | 3% | 1.4 | 82% | |
| 06:00 | 9.8° | — | 3% | 0.8 | 83% | |
| 07:00 | 9.5° | — | 13% | 1.0 | 84% | |
| 08:00 | 9.4° | — | 13% | 1.5 | 86% | |
| 09:00 | 9.5° | — | 18% | 0.4 | 83% | |
| 10:00 | 9.9° | 0.1 mm | 50% | 0.9 | 80% | |
| 11:00 | 10.4° | 0.1 mm | 53% | 1.5 | 78% | |
| 12:00 | 10.6° | 0.3 mm | 30% | 2.1 | 80% | |
| 13:00 | 11.3° | 0.3 mm | 65% | 1.7 | 79% | |
| 14:00 | 11.5° | 0.7 mm | 98% | 1.0 | 77% | |
| 15:00 | 11.7° | 0.5 mm | 100% | 1.0 | 77% | |
| 16:00 | 11.7° | 0.8 mm | 100% | 1.4 | 78% | |
| 17:00 | 11.5° | 0.7 mm | 100% | 1.6 | 79% | |
| 18:00 | 11.1° | 1.4 mm | 100% | 1.3 | 84% | |
| 19:00 | 10.4° | 2.1 mm | 100% | 0.4 | 89% | |
| 20:00 | 10.3° | 0.7 mm | 100% | 1.6 | 89% | |
| 21:00 | 10.5° | 0.6 mm | 100% | 1.5 | 85% | |
| 22:00 | 10.6° | 0.6 mm | 100% | 2.8 | 80% | |
| 23:00 | 10.5° | 0.4 mm | 100% | 2.9 | 80% |
Квалитет ваздуха
27
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
9.5 μg/m³
PM10
11.9 μg/m³
NO₂
3.5 μg/m³
O₃
66.0 μg/m³