Тренутно време
8°
Осећај 5°
Слаба киша
☔ 0.2 mm💨 4.1 m/s СИ💧 93%📊 959 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 8° / 7° | 12.6 mm | 4 m/s | |
| Петак 3. апр | 9° / 6° | 32.2 mm | 3 m/s | |
| Субота 4. апр | 14° / 6° | 3.4 mm | 4 m/s | |
| Недеља 5. апр | 16° / 6° | — | 1 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 19° / 6° | — | 2 m/s | |
| Уторак 7. апр | 16° / 7° | — | 2 m/s | |
| Среда 8. апр | 11° / 4° | — | 6 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 20° / 2° | — | 4 m/s | |
| Петак 10. апр | 21° / 9° | — | 3 m/s | |
| Субота 11. апр | 21° / 8° | 0.3 mm | 3 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
чет 2.4 00:00 | 7.1° | 0.1 mm | 10% | 0.9 | 96% | |
| 01:00 | 7.3° | 0.1 mm | 8% | 1.6 | 93% | |
| 02:00 | 7.5° | 0.1 mm | 8% | 1.5 | 93% | |
| 03:00 | 7.5° | — | 0% | 1.9 | 93% | |
| 04:00 | 7.6° | — | 5% | 2.1 | 93% | |
| 05:00 | 7.3° | 0.7 mm | 18% | 2.4 | 94% | |
| 06:00 | 7.2° | 0.6 mm | 28% | 2.8 | 94% | |
| 07:00 | 7.1° | 0.2 mm | 28% | 2.5 | 94% | |
| 08:00 | 7.3° | 0.1 mm | 30% | 2.1 | 94% | |
| 09:00 | 7.5° | 0.2 mm | 55% | 2.3 | 93% | |
| 10:00 | 7.8° | 0.7 mm | 93% | 3.4 | 92% | |
| 11:00 | 7.7° | 0.7 mm | 98% | 4.0 | 93% | |
| 12:00 | 7.7° | 0.9 mm | 100% | 4.1 | 93% | |
| 13:00 | 7.9° | 0.5 mm | 100% | 4.1 | 91% | |
| 14:00 | 7.8° | 0.9 mm | 100% | 3.9 | 93% | |
| 15:00 | 7.8° | 1.1 mm | 100% | 3.9 | 93% | |
| 16:00 | 7.6° | 0.9 mm | 100% | 3.5 | 93% | |
| 17:00 | 7.5° | 0.8 mm | 100% | 3.0 | 93% | |
| 18:00 | 7.4° | 0.7 mm | 100% | 2.1 | 92% | |
| 19:00 | 7.4° | 0.6 mm | 100% | 1.8 | 94% | |
| 20:00 | 7.4° | 0.7 mm | 100% | 1.8 | 94% | |
| 21:00 | 7.4° | 0.8 mm | 100% | 0.6 | 94% | |
| 22:00 | 7.2° | 0.6 mm | 100% | 0.8 | 96% | |
| 23:00 | 7.0° | 0.6 mm | 100% | 0.9 | 97% |
Квалитет ваздуха
25
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
6.9 μg/m³
PM10
7.8 μg/m³
NO₂
4.2 μg/m³
O₃
58.0 μg/m³