Бајина Башта

Zlatiborski okrug, Србија

Тренутно време
6°
Осећај 4°
Слаба киша
0.1 mm💨 1.1 m/s СЗ💧 91%📊 977 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече
ТемператураПадавинеВетар
Данас
9° / 6°17.5 mm2 m/s
Субота 4. апр
14° / 6°0.1 mm3 m/s
Недеља 5. апр
16° / 8°2 m/s
Понедељак 6. апр
20° / 7°2 m/s
Уторак 7. апр
17° / 9°1 m/s
Среда 8. апр
17° / 11°4 m/s
Четвртак 9. апр
11° / 4°6 m/s
Петак 10. апр
19° / 5°0.3 mm3 m/s
Субота 11. апр
13° / 8°4.5 mm2 m/s
Недеља 12. апр
8° / 5°2 m/s
Часовна прогноза
СатТемп.ПадавинеВер.ВетарВлаж.
пет 3.4
00:00
6.4°0.9 mm100%1.4 93%
01:006.3°0.5 mm100%1.3 91%
02:006.3°0.4 mm88%1.3 90%
03:006.2°0.3 mm88%1.3 91%
04:006.3°0.3 mm93%1.4 90%
05:006.3°0.3 mm98%1.1 91%
06:006.2°0.3 mm100%1.0 92%
07:006.3°0.3 mm100%0.6 93%
08:006.7°0.5 mm93%0.6 92%
09:007.7°0.8 mm95%0.6 90%
10:008.2°0.7 mm95%1.3 89%
11:009.0°0.7 mm100%1.6 87%
12:009.3°0.6 mm100%2.1 85%
13:009.2°0.7 mm98%2.3 85%
14:009.2°0.8 mm98%2.3 84%
15:009.0°0.9 mm100%2.2 84%
16:008.9°1.2 mm100%1.9 86%
17:008.9°1.8 mm98%1.5 87%
18:008.9°1.6 mm98%1.4 88%
19:008.8°1.1 mm93%1.5 89%
20:008.7°1.1 mm93%1.4 89%
21:008.7°1.3 mm98%1.5 89%
22:008.9°0.4 mm93%1.8 88%
23:009.0°70%2.0 86%
Квалитет ваздуха
23

Добар

Европски индекс квалитета ваздуха

PM2.5
11.0 μg/m³
PM10
11.0 μg/m³
NO₂
4.2 μg/m³
O₃
46.0 μg/m³