Тренутно време
9°
Осећај 6°
Делимично облачно
☔ 0 mm💨 3.9 m/s С💧 89%📊 995 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 18° / 8° | — | 8 m/s | |
| Субота 4. апр | 18° / 5° | — | 5 m/s | |
| Недеља 5. апр | 19° / 8° | — | 4 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 22° / 7° | — | 4 m/s | |
| Уторак 7. апр | 16° / 7° | — | 5 m/s | |
| Среда 8. апр | 15° / 5° | — | 4 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 11° / 4° | — | 6 m/s | |
| Петак 10. апр | 8° / 2° | 5.7 mm | 5 m/s | |
| Субота 11. апр | 11° / 3° | 0.9 mm | 3 m/s | |
| Недеља 12. апр | 13° / 6° | 1.2 mm | 5 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
пет 3.4 00:00 | 10.7° | — | 61% | 2.3 | 85% | |
| 01:00 | 10.2° | — | 88% | 1.1 | 87% | |
| 02:00 | 9.8° | — | 100% | 2.1 | 89% | |
| 03:00 | 9.8° | — | 81% | 1.9 | 91% | |
| 04:00 | 9.8° | — | 47% | 2.4 | 88% | |
| 05:00 | 9.2° | — | 22% | 3.8 | 88% | |
| 06:00 | 8.5° | — | 17% | 3.9 | 89% | |
| 07:00 | 8.3° | — | 21% | 4.3 | 89% | |
| 08:00 | 9.1° | — | 24% | 4.7 | 86% | |
| 09:00 | 9.7° | — | 23% | 4.9 | 83% | |
| 10:00 | 11.6° | — | 21% | 4.9 | 77% | |
| 11:00 | 13.8° | — | 18% | 5.0 | 70% | |
| 12:00 | 15.2° | — | 14% | 5.6 | 64% | |
| 13:00 | 16.5° | — | 10% | 6.1 | 56% | |
| 14:00 | 17.2° | — | 8% | 6.5 | 52% | |
| 15:00 | 18.4° | — | 10% | 6.6 | 42% | |
| 16:00 | 18.3° | — | 14% | 7.6 | 38% | |
| 17:00 | 18.1° | — | 16% | 7.5 | 36% | |
| 18:00 | 17.3° | — | 13% | 7.1 | 39% | |
| 19:00 | 16.1° | — | 7% | 5.5 | 44% | |
| 20:00 | 14.7° | — | 2% | 5.7 | 51% | |
| 21:00 | 13.7° | — | 0% | 5.7 | 48% | |
| 22:00 | 12.8° | — | 0% | 5.0 | 46% | |
| 23:00 | 12.0° | — | 0% | 5.6 | 46% |
Квалитет ваздуха
22
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
15.9 μg/m³
PM10
18.6 μg/m³
NO₂
2.6 μg/m³
O₃
51.0 μg/m³