Тренутно време
10°
Осећај 8°
Слаба киша
☔ 0.1 mm💨 4.2 m/s СЗ💧 88%📊 987 hPa
Прогноза по данима
НоћЈутроПоднеВече | Температура | Падавине | Ветар | |
|---|---|---|---|---|
| Данас | 12° / 8° | 4.0 mm | 4 m/s | |
| Субота 4. апр | 14° / 7° | 1.4 mm | 5 m/s | |
| Недеља 5. апр | 16° / 5° | — | 4 m/s | |
| Понедељак 6. апр | 19° / 7° | — | 4 m/s | |
| Уторак 7. апр | 15° / 9° | 0.3 mm | 5 m/s | |
| Среда 8. апр | 13° / 5° | — | 8 m/s | |
| Четвртак 9. апр | 10° / 3° | — | 9 m/s | |
| Петак 10. апр | 10° / 3° | 0.8 mm | 7 m/s | |
| Субота 11. апр | 4° / 1° | 2.4 mm | 4 m/s | |
| Недеља 12. апр | 4° / 1° | 2.1 mm | 5 m/s |
Часовна прогноза
| Сат | Темп. | Падавине | Вер. | Ветар | Влаж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
пет 3.4 00:00 | 7.9° | — | 8% | 2.1 | 93% | |
| 01:00 | 7.9° | — | 13% | 2.1 | 93% | |
| 02:00 | 7.7° | — | 23% | 2.1 | 93% | |
| 03:00 | 7.7° | — | 10% | 2.3 | 93% | |
| 04:00 | 7.6° | — | 45% | 2.3 | 94% | |
| 05:00 | 7.6° | 0.1 mm | 53% | 2.6 | 96% | |
| 06:00 | 7.7° | — | 30% | 2.7 | 96% | |
| 07:00 | 8.0° | — | 13% | 2.5 | 96% | |
| 08:00 | 8.5° | — | 23% | 2.8 | 95% | |
| 09:00 | 9.1° | 0.1 mm | 33% | 3.3 | 92% | |
| 10:00 | 9.8° | 0.1 mm | 40% | 3.9 | 89% | |
| 11:00 | 10.1° | 0.3 mm | 40% | 4.2 | 88% | |
| 12:00 | 10.1° | 0.7 mm | 55% | 3.8 | 89% | |
| 13:00 | 11.1° | 0.6 mm | 55% | 3.8 | 85% | |
| 14:00 | 11.2° | 0.8 mm | 68% | 3.7 | 84% | |
| 15:00 | 11.6° | 0.5 mm | 60% | 3.4 | 84% | |
| 16:00 | 11.7° | 0.3 mm | 45% | 3.6 | 84% | |
| 17:00 | 11.2° | 0.2 mm | 33% | 3.3 | 89% | |
| 18:00 | 10.9° | 0.3 mm | 25% | 3.6 | 90% | |
| 19:00 | 10.4° | — | 13% | 2.9 | 92% | |
| 20:00 | 9.8° | — | 5% | 2.2 | 95% | |
| 21:00 | 9.5° | — | 0% | 1.7 | 95% | |
| 22:00 | 9.4° | — | 3% | 1.1 | 95% | |
| 23:00 | 9.2° | — | 5% | 1.0 | 96% |
Квалитет ваздуха
24
Добар
Европски индекс квалитета ваздуха
PM2.5
10.6 μg/m³
PM10
10.8 μg/m³
NO₂
4.6 μg/m³
O₃
59.0 μg/m³